Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 7.0 | M | 43.0 | 37.5 | 1924 | 1940 | +0.10 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
2 | Kocsmár Ákos | 6.5 | M | 43.5 | 33.5 | 1767 | 1757 | +0.18 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Jáksó Ábel | 6.0 | M | 40.5 | 28.75 | 1624 | 1619 | +0.25 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Jáksó Nándor | 6.0 | M | 34.5 | 22.5 | 877 | 1180 | +3.04 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Laukó Dénes | 5.5 | M | 40.0 | 25.25 | 1109 | 1256 | +1.50 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Varga Szilvia | 5.0 | M | 40.5 | 22.25 | 1196 | 1283 | +0.89 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Szamkó Szabolcs | 5.0 | M | 40.5 | 22.0 | 1343 | 1377 | +0.40 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | Kántor Róbert | 5.0 | M | 40.0 | 21.5 | 1137 | 1211 | +0.75 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Lévai Zalán | 5.0 | M | 39.0 | 19.5 | 1070 | 1159 | +0.84 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Szamkó Hanna | 5.0 | M | 36.5 | 19.5 | 907 | 1096 | +1.81 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Szilágyi Kornél | 5.0 | M | 33.5 | 18.25 | 800 | 1029 | +2.04 | 20.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Vadkerti Vince | 5.0 | M | 31.5 | 15.5 | 923 | 1098 | +1.68 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Kocsis-Savanya Andor | 4.5 | M | 35.5 | 16.0 | 1266 | 1129 | -1.22 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Kocsis-Savanya Ákos | 4.0 | M | 36.5 | 15.0 | 1052 | 933 | -1.22 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Gondi Milán | 4.0 | M | 32.5 | 13.5 | 1050 | 967 | -0.84 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Havasi Huba | 4.0 | M | 31.0 | 11.5 | 800 | 933 | +1.37 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | Forrai Boldizsár | 4.0 | M | 29.5 | 12.0 | 1173 | 905 | -2.49 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Bokros Barnabás | 4.0 | M | 28.5 | 9.5 | 800 | 964 | +1.55 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Havasi Gergely | 4.0 | M | 28.5 | 9.5 | 800 | 943 | +1.37 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Jakó Ádám | 4.0 | M | 28.5 | 8.5 | 1036 | 939 | -1.00 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Kőrösi Zsombor | 4.0 | M | 27.5 | 11.5 | 800 | 903 | +1.01 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | Havasi Máté | 3.5 | M | 31.5 | 9.0 | 800 | 842 | +0.25 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Laczkó Zsombor | 3.5 | M | 30.0 | 10.75 | 981 | 933 | -0.60 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | Forrai Alfréd | 3.0 | M | 30.5 | 8.5 | 800 | 835 | +0.20 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Rideg Máté | 3.0 | M | 29.0 | 7.5 | 841 | 855 | -0.09 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Majernik Máté | 3.0 | M | 29.0 | 6.25 | 800 | 771 | -0.38 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
27 | Szijjártó Csanád | 3.0 | M | 27.0 | 7.5 | 848 | 824 | -0.46 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Fülöp Levente | 3.0 | M | 27.0 | 4.75 | 851 | 753 | -1.09 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
29 | Péczely Zalán | 3.0 | M | 26.0 | 6.5 | 931 | 726 | -2.29 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Nyulász Ádám | 3.0 | M | 21.0 | 3.25 | 800 | 693 | -1.01 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | Pleskó Botond | 2.5 | M | 20.5 | 3.0 | 800 | 602 | -1.69 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
32 | Szamkó Bálint | 2.0 | M | 22.0 | 1.25 | 800 | 574 | -1.72 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Nagy Levente | 1.0 | M | 21.5 | 0.25 | 800 | 106 | -3.13 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40