Hely | Neve | Orsz | ÉLÖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 1924 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||
2 | Kocsmár Ákos | 1767 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
3 | Jáksó Ábel | 1624 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
4 | Jáksó Nándor | 877 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
5 | Laukó Dénes | 1109 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | ||||||||||||||||
6 | Varga Szilvia | 1196 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
7 | Szamkó Szabolcs | 1343 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
8 | Kántor Róbert | 1137 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
9 | Lévai Zalán | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
10 | Szamkó Hanna | 907 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
11 | Szilágyi Kornél | 800 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
12 | Vadkerti Vince | 923 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
13 | Kocsis-Savanya Andor | 1266 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
14 | Kocsis-Savanya Ákos | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
15 | Gondi Milán | 1050 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
16 | Havasi Huba | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4.0 | ||||||||||||||||||||
17 | Forrai Boldizsár | 1173 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
18 | Bokros Barnabás | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4.0 | |||||||||||||||||||
19 | Havasi Gergely | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
20 | Jakó Ádám | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
21 | Kőrösi Zsombor | 800 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
22 | Havasi Máté | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
23 | Laczkó Zsombor | 981 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
24 | Forrai Alfréd | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-05-2017 at 08:40