Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocsmár Ákos | 7.0 | M | 30.5 | 30.5 | 1705 | 2181 | +1.41 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Varga Szilvia | 5.5 | M | 33.0 | 24.25 | 1526 | 1550 | +0.45 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Megyaszai Balázs | 5.0 | M | 32.5 | 20.0 | 1652 | 1582 | -0.33 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | Jójárt Zsolt | 5.0 | M | 30.5 | 18.5 | 1526 | 1478 | -0.05 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Szamkó Szabolcs | 5.0 | M | 30.0 | 18.0 | 1145 | 1157 | +0.33 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Kántor Róbert | 5.0 | M | 29.0 | 19.5 | 942 | 1086 | +1.27 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
7 | Havasi Gergely | 5.0 | M | 28.0 | 19.0 | 1002 | 1037 | +0.33 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Forrai Boldizsár | 5.0 | M | 28.0 | 17.5 | 800 | 1062 | +2.38 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Herpai József Mátyás | 5.0 | M | 24.0 | 15.75 | 1156 | 983 | -1.11 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
10 | Kis Izabella | 4.5 | M | 29.5 | 16.75 | 800 | 1091 | +2.58 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
11 | Havasi Máté | 4.5 | M | 24.5 | 15.0 | 850 | 922 | +0.71 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Miksi Benjámin | 4.5 | M | 23.5 | 13.75 | 993 | 902 | -0.75 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
13 | Nagy Zétény | 4.0 | M | 35.5 | 18.5 | 800 | 1076 | +2.37 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | ifj. Puskás Mihály | 4.0 | M | 30.5 | 15.5 | 800 | 1014 | +1.86 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
15 | Vadkerti Vince | 4.0 | M | 28.5 | 13.0 | 800 | 980 | +1.27 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Nyulász Ádám | 4.0 | M | 26.5 | 14.0 | 800 | 886 | +0.83 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Angyal Csanád | 4.0 | M | 26.0 | 12.5 | 800 | 857 | +0.57 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Farkas Levente | 4.0 | M | 25.0 | 12.25 | 800 | 901 | +0.71 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
19 | Donáth Lilla | 4.0 | M | 24.5 | 11.0 | 800 | 949 | +1.28 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Jakó Ádám | 4.0 | M | 23.5 | 10.0 | 975 | 850 | -1.11 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Bokros Barnabás | 4.0 | M | 22.5 | 9.0 | 800 | 850 | +0.50 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Havasi Huba | 3.5 | M | 31.0 | 14.0 | 800 | 992 | +1.61 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
23 | Szijjártó Csanád | 3.5 | M | 26.0 | 9.75 | 800 | 928 | +1.03 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
24 | Laukó Dénes | 3.5 | M | 23.0 | 9.0 | 1058 | 800 | -2.24 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
25 | Vékony Richárd | 3.5 | M | 22.5 | 8.5 | 800 | 800 | +0.00 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
26 | Csécsei Nikoletta | 3.0 | M | 26.0 | 9.0 | 800 | 779 | -0.24 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Donáth Dóra | 3.0 | M | 25.0 | 6.5 | 800 | 800 | -0.11 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Gondi Milán | 3.0 | M | 24.5 | 7.0 | 800 | 827 | +0.14 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
29 | Iván Boldizsár | 3.0 | M | 23.0 | 7.0 | 800 | 825 | +0.12 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
30 | Kopasz Dániel | 3.0 | M | 23.0 | 7.0 | 800 | 779 | -0.24 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
31 | Puskás Mihály | 3.0 | M | 22.5 | 8.25 | 0 * | 750 | 750 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
32 | Forrai Alfréd | 3.0 | M | 22.5 | 6.0 | 800 | 809 | -0.04 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Szamkó Bálint | 3.0 | M | 20.5 | 6.0 | 800 | 750 | -0.50 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | Fülöp Levente | 3.0 | M | 20.0 | 5.75 | 800 | 751 | -0.43 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
35 | Kohári Zalán | 3.0 | M | 19.0 | 4.5 | 800 | 872 | +0.55 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
36 | Mucsi-Berecz Ádám | 3.0 | M | 18.5 | 5.0 | 800 | 770 | -0.31 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
37 | Kohári Csongor | 2.5 | M | 20.0 | 5.5 | 800 | 747 | -0.61 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
38 | Székács Éva Eszter | 2.0 | M | 24.5 | 5.5 | 800 | 642 | -1.50 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Kis Csongor | 2.0 | M | 22.5 | 4.0 | 800 | 763 | -0.38 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | Laukó Tamás | 2.0 | M | 20.5 | 3.0 | 800 | 670 | -1.25 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
41 | Varga Sára | 2.0 | M | 16.5 | 2.5 | 800 | 642 | -1.50 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
42 | Makai Ákos | 2.0 | M | 14.5 | 2.25 | 800 | 667 | -1.27 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
43 | Schneider Laura | 1.5 | M | 17.0 | 2.0 | 800 | 570 | -2.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
44 | Nagy Levente | 1.0 | M | 20.5 | 2.75 | 800 | 498 | -2.43 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Kohári Bánk | 1.0 | M | 19.5 | 2.0 | 800 | 578 | -1.79 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Kis Gellért | 1.0 | M | 19.0 | 1.5 | 800 | 541 | -2.11 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-11-2017 at 09:56