Kurucz Gergely

Pairing number3
ÉLÖ1598 *
Federation1598 *
NemeM
ID
BYear
Jelző


Rnd Tábla Pno Neve Jelző Orsz ÉLÖ Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 3 18 Földesi Sámuel 0 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   1
2 3 10 Boros Kende 1318 * 1.0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 b   ½
3 4 15 Berecz László 0 * 2.0 1.5 2.5 1.75 0 0 0 w ^ 1
4 3 6 Kocsmár Ákos 1472 * 2.5 2.5 5.5 4.25 0 0 0 b   0
5 5 34 Kocsis-Savanya Ákos 0 * 2.5 2.5 9.0 4.25 0 0 0 w   1
6 3 11 Mikó Vince 1314 * 3.5 3.5 13.5 8.75 0 0 0 b   ½
7               4.0 19.5 11.25 0 0       -
Total 4.0 27.0 15.0 0 0