Szabó Botond

Pairing number26
ÉLÖ0 *
Federation0 *
NemeM
ID
BYear
Jelző


Rnd Tábla Pno Neve Jelző Orsz ÉLÖ Score
opponent
Score
player
BH SB TPR W-We
total
W-We
per game
Colour Float Result
1 11 11 Mikó Vince 1314 * 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 b   0
2 14 19 Hegyi András 0 * 0.0 0.0 1.0 0.0 0 0 0 w   0
3 17 21 Kiss Csongor 0 * 0.0 0.0 2.0 0.0 0 0 0 b   0
4 15 17 Földesi András 0 * 0.5 0.0 3.5 0.0 0 0 0 w ^ 0
5 17 25 Péczely Zalán 0 * 0.0 0.0 6.0 0.0 0 0 0 b   ½
6 17 16 Bokros Barnabás 0 * 0.0 0.5 7.5 0.25 0 0 0 w v 1
7               1.5 9.0 0.25 0 0     v +
Total 2.5 14.0 2.25 0 0