Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridrik Richárd | 5.5 | 1768 * | Megyaszai Balázs | 5.0 | 1363 * | 0-1 | ||||
2 | Fébert Richárd | 4.0 | 1410 * | Varga Gábor | 5.0 | 1588 * | 0-1 | ||||
3 | Mikó Vince | 4.0 | 1314 * | Kocsmár Ákos | 4.5 | 1472 * | 0-1 | ||||
4 | Bodicsi Barna | 4.0 | 1518 * | Kántor Róbert | 4.0 | 1000 * | 0-1 | ||||
5 | Varga Szilvia | 3.5 | 1421 * | Dr.Kárpáti Zoltán | 4.0 | 1708 * | 0-1 | ||||
6 | Szamkó Szabolcs | 3.5 | 0 * | Boros Kende | 3.5 | 1318 * | 0-1 | ||||
7 | Forrai Alfréd | 3.5 | 0 * | Szamkó Hanna | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | Berecz László | 3.0 | 0 * | Kiss Izabella | 3.0 | 1197 * | 0-1 | ||||
9 | Koncz György | 3.0 | 0 * | Szabó Konrád Ádám | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
10 | Laukó Dénes | 3.0 | 0 * | Szilágyi Kornél | 3.0 | 0 * | 0-1 | ||||
11 | Kocsis-Savanya Ákos | 2.5 | 0 * | Miksi Benjámin | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
12 | Forrai Boldizsár | 2.5 | 0 * | Kocsis-Savanya Andor | 2.5 | 0 * | 0-1 | ||||
13 | Jakó Ádám | 2.0 | 0 * | Angyal Csanád | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
14 | Kiss Csongor | 2.0 | 0 * | Földesi Sámuel | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
15 | Hegyi András | 1.0 | 0 * | Földesi András | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
16 | Bokros Barnabás | 0.0 | 0 * | Péczely Zalán | 0.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Szabó Botond |
---|---|
Absent | Kurucz Gergely |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27