| Hely | Neve | Orsz | ÉLÖ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga Gábor | 1588 * | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Megyaszai Balázs | 1363 * | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Fridrik Richárd | 1768 * | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Kocsmár Ákos | 1472 * | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 5 | Dr.Kárpáti Zoltán | 1708 * | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Kántor Róbert | 1000 * | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 7 | Boros Kende | 1318 * | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Forrai Alfréd | 0 * | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Fébert Richárd | 1410 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Bodicsi Barna | 1518 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Kurucz Gergely | 1598 * | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Kiss Izabella | 1197 * | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Mikó Vince | 1314 * | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Szilágyi Kornél | 0 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Szabó Konrád Ádám | 0 * | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Szamkó Szabolcs | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Szamkó Hanna | 0 * | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | Kocsis-Savanya Andor | 0 * | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 19 | Varga Szilvia | 1421 * | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 20 | Kocsis-Savanya Ákos | 0 * | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Berecz László | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||
| 22 | Koncz György | 0 * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Laukó Dénes | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Kiss Csongor | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27