Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridrik Richárd | 0.0 | 1768 * | Bokros Barnabás | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
2 | Földesi András | 0.0 | 0 * | Dr.Kárpáti Zoltán | 0.0 | 1708 * | 0-1 | ||||
3 | Kurucz Gergely | 0.0 | 1598 * | Földesi Sámuel | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
4 | Hegyi András | 0.0 | 0 * | Varga Gábor | 0.0 | 1588 * | 0-1 | ||||
5 | Bodicsi Barna | 0.0 | 1518 * | Jakó Ádám | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
6 | Kiss Csongor | 0.0 | 0 * | Kocsmár Ákos | 0.0 | 1472 * | 0-1 | ||||
7 | Varga Szilvia | 0.0 | 1421 * | Koncz György | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | Laukó Dénes | 0.0 | 0 * | Fébert Richárd | 0.0 | 1410 * | 0-1 | ||||
9 | Megyaszai Balázs | 0.0 | 1363 * | Miksi Benjámin | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
10 | Péczely Zalán | 0.0 | 0 * | Boros Kende | 0.0 | 1318 * | 0-1 | ||||
11 | Mikó Vince | 0.0 | 1314 * | Szabó Botond | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
12 | Szabó Konrád Ádám | 0.0 | 0 * | Kiss Izabella | 0.0 | 1197 * | 0-1 | ||||
13 | Kántor Róbert | 0.0 | 1000 * | Szamkó Hanna | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
14 | Szamkó Szabolcs | 0.0 | 0 * | Angyal Csanád | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
15 | Berecz László | 0.0 | 0 * | Szilágyi Kornél | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
16 | Forrai Boldizsár | 0.0 | 0 * | Forrai Alfréd | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
17 | Kocsis-Savanya Andor | 0.0 | 0 * | Kocsis-Savanya Ákos | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27