Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridrik Richárd | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1768 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
2 | Dr.Kárpáti Zoltán | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1708 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
3 | Kurucz Gergely | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1598 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
4 | Varga Gábor | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1588 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
5 | Bodicsi Barna | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1518 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
6 | Kocsmár Ákos | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1472 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
7 | Varga Szilvia | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1421 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
8 | Fébert Richárd | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1410 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
9 | Megyaszai Balázs | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1363 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
10 | Boros Kende | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1318 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
11 | Mikó Vince | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1314 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
12 | Kiss Izabella | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1197 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
13 | Kántor Róbert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1000 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
14 | Berecz László | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
15 | Szamkó Szabolcs | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 1 | ||
16 | Forrai Boldizsár | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
17 | Forrai Alfréd | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
18 | Kocsis-Savanya Andor | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
19 | Kocsis-Savanya Ákos | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | ½ | ||
20 | Angyal Csanád | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
21 | Bokros Barnabás | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
22 | Földesi András | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
23 | Földesi Sámuel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
24 | Hegyi András | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
25 | Jakó Ádám | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
26 | Kiss Csongor | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
27 | Koncz György | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
28 | Laukó Dénes | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
29 | Miksi Benjámin | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
30 | Péczely Zalán | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
31 | Szabó Botond | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
32 | Szabó Konrád Ádám | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
33 | Szamkó Hanna | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
34 | Szilágyi Kornél | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27