Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fébert Richárd | 1.0 | 1410 * | Fridrik Richárd | 1.0 | 1768 * | 0-1 | ||||
2 | Dr.Kárpáti Zoltán | 1.0 | 1708 * | Megyaszai Balázs | 1.0 | 1363 * | 1-0 | ||||
3 | Boros Kende | 1.0 | 1318 * | Kurucz Gergely | 1.0 | 1598 * | ½-½ | ||||
4 | Varga Gábor | 1.0 | 1588 * | Mikó Vince | 1.0 | 1314 * | 1-0 | ||||
5 | Kiss Izabella | 1.0 | 1197 * | Bodicsi Barna | 1.0 | 1518 * | 0-1 | ||||
6 | Kocsmár Ákos | 1.0 | 1472 * | Kántor Róbert | 1.0 | 1000 * | 1-0 | ||||
7 | Berecz László | 1.0 | 0 * | Varga Szilvia | 1.0 | 1421 * | 1-0 | ||||
8 | Forrai Alfréd | 0.5 | 0 * | Szamkó Szabolcs | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
9 | Kocsis-Savanya Ákos | 0.5 | 0 * | Forrai Boldizsár | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
10 | Angyal Csanád | 0.0 | 0 * | Kocsis-Savanya Andor | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
11 | Bokros Barnabás | 0.0 | 0 * | Laukó Dénes | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
12 | Miksi Benjámin | 0.0 | 0 * | Földesi András | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
13 | Földesi Sámuel | 0.0 | 0 * | Péczely Zalán | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
14 | Szabó Botond | 0.0 | 0 * | Hegyi András | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
15 | Jakó Ádám | 0.0 | 0 * | Szabó Konrád Ádám | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
16 | Szamkó Hanna | 0.0 | 0 * | Kiss Csongor | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
17 | Koncz György | 0.0 | 0 * | Szilágyi Kornél | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27