Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1588 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
2 | Berecz László | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
3 | Dr.Kárpáti Zoltán | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1708 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
4 | Fridrik Richárd | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1768 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
5 | Bodicsi Barna | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1518 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
6 | Kocsmár Ákos | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1472 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
7 | Szamkó Szabolcs | 2.0 | M | 0.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | ||
8 | Kurucz Gergely | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1598 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | ||
9 | Boros Kende | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1318 * | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | ||
10 | Forrai Boldizsár | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
11 | Kocsis-Savanya Andor | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | ||
12 | Fébert Richárd | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1410 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
13 | Kiss Izabella | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1197 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
14 | Kántor Róbert | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1000 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
15 | Megyaszai Balázs | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1363 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
16 | Varga Szilvia | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1421 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
17 | Mikó Vince | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1314 * | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | ||
18 | Hegyi András | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
19 | Szilágyi Kornél | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
20 | Földesi Sámuel | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
21 | Laukó Dénes | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
22 | Szabó Konrád Ádám | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
23 | Szamkó Hanna | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | ||
24 | Forrai Alfréd | 0.5 | M | 3.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
25 | Kocsis-Savanya Ákos | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | ½ | 0 | ||
26 | Földesi András | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | ||
27 | Miksi Benjámin | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | ||
28 | Angyal Csanád | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
29 | Bokros Barnabás | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
30 | Jakó Ádám | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
31 | Kiss Csongor | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
32 | Péczely Zalán | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
33 | Koncz György | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
34 | Szabó Botond | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27