Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridrik Richárd | 2.0 | 1768 * | Kocsmár Ákos | 2.0 | 1472 * | ½-½ | ||||
2 | Bodicsi Barna | 2.0 | 1518 * | Dr.Kárpáti Zoltán | 2.0 | 1708 * | 0-1 | ||||
3 | Szamkó Szabolcs | 2.0 | 0 * | Varga Gábor | 2.0 | 1588 * | 0-1 | ||||
4 | Kurucz Gergely | 1.5 | 1598 * | Berecz László | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
5 | Kocsis-Savanya Andor | 1.5 | 0 * | Boros Kende | 1.5 | 1318 * | 0-1 | ||||
6 | Forrai Boldizsár | 1.5 | 0 * | Varga Szilvia | 1.0 | 1421 * | 0-1 | ||||
7 | Hegyi András | 1.0 | 0 * | Fébert Richárd | 1.0 | 1410 * | 0-1 | ||||
8 | Megyaszai Balázs | 1.0 | 1363 * | Földesi Sámuel | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
9 | Mikó Vince | 1.0 | 1314 * | Szamkó Hanna | 1.0 | 0 * | ½-½ | ||||
10 | Laukó Dénes | 1.0 | 0 * | Kiss Izabella | 1.0 | 1197 * | 0-1 | ||||
11 | Kántor Róbert | 1.0 | 1000 * | Szabó Konrád Ádám | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
12 | Szilágyi Kornél | 1.0 | 0 * | Miksi Benjámin | 0.5 | 0 * | 1-0 | ||||
13 | Földesi András | 0.5 | 0 * | Forrai Alfréd | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
14 | Bokros Barnabás | 0.0 | 0 * | Kocsis-Savanya Ákos | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
15 | Koncz György | 0.0 | 0 * | Angyal Csanád | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
16 | Péczely Zalán | 0.0 | 0 * | Jakó Ádám | 0.0 | 0 * | 0-1 | ||||
17 | Kiss Csongor | 0.0 | 0 * | Szabó Botond | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27