Ranking after round 3

Hely Neve Jelző Pont Orsz M/F BH SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Dr.Kárpáti Zoltán 3.0 M 4.5 4.5 1708 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Varga Gábor 3.0 M 4.5 4.5 1588 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Kocsmár Ákos 2.5 M 5.5 4.25 1472 * 0 0 5.5 1 1 ½
4 Kurucz Gergely 2.5 M 5.5 4.25 1598 * 0 0 5.0 1 ½ 1
5 Fridrik Richárd 2.5 M 4.5 3.25 1768 * 0 0 5.5 1 1 ½
6 Boros Kende 2.5 M 4.0 2.75 1318 * 0 0 5.0 1 ½ 1
7 Berecz László 2.0 M 6.5 4.0 0 * 0 0 5.0 1 1 0
8 Bodicsi Barna 2.0 M 6.0 3.0 1518 * 0 0 5.0 1 1 0
9 Kántor Róbert 2.0 M 5.0 2.5 1000 * 0 0 4.0 1 0 1
10 Varga Szilvia 2.0 M 4.5 2.5 1421 * 0 0 4.0 1 0 1
11 Fébert Richárd 2.0 M 4.5 2.0 1410 * 0 0 4.0 1 0 1
12 Szamkó Szabolcs 2.0 M 4.5 1.5 0 * 0 0 5.0 1 1 0
13 Megyaszai Balázs 2.0 M 4.5 1.5 1363 * 0 0 4.0 1 0 1
14 Kiss Izabella 2.0 M 4.0 2.0 1197 * 0 0 4.0 1 0 1
15 Szilágyi Kornél 2.0 M 3.5 1.5 0 * 0 0 3.0 0 1 1
16 Forrai Boldizsár 1.5 M 5.0 2.25 0 * 0 0 3.5 ½ 1 0
17 Szamkó Hanna 1.5 M 4.5 1.75 0 * 0 0 2.5 0 1 ½
18 Mikó Vince 1.5 M 4.5 0.75 1314 * 0 0 3.5 1 0 ½
19 Forrai Alfréd 1.5 M 4.0 1.25 0 * 0 0 2.5 ½ 0 1
20 Kocsis-Savanya Andor 1.5 M 4.0 0.75 0 * 0 0 3.5 ½ 1 0
21 Kocsis-Savanya Ákos 1.5 M 3.0 0.75 0 * 0 0 2.5 ½ 0 1
22 Szabó Konrád Ádám 1.0 M 5.0 1.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
23 Hegyi András 1.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
24 Földesi Sámuel 1.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
25 Laukó Dénes 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 2.0 0 1 0
26 Kiss Csongor 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
27 Koncz György 1.0 M 4.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
28 Jakó Ádám 1.0 M 3.0 0.0 0 * 0 0 1.0 0 0 1
29 Földesi András 0.5 M 5.0 0.25 0 * 0 0 1.0 0 ½ 0
30 Miksi Benjámin 0.5 M 4.5 0.25 0 * 0 0 1.0 0 ½ 0
31 Bokros Barnabás 0.0 M 5.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
32 Angyal Csanád 0.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
33 Péczely Zalán 0.0 M 4.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0
34 Szabó Botond 0.0 M 3.5 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27