Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr.Kárpáti Zoltán | 3.0 | 1708 * | Varga Gábor | 3.0 | 1588 * | 0-1 | ||||
2 | Boros Kende | 2.5 | 1318 * | Fridrik Richárd | 2.5 | 1768 * | 0-1 | ||||
3 | Kocsmár Ákos | 2.5 | 1472 * | Kurucz Gergely | 2.5 | 1598 * | 1-0 | ||||
4 | Szilágyi Kornél | 2.0 | 0 * | Bodicsi Barna | 2.0 | 1518 * | 0-1 | ||||
5 | Varga Szilvia | 2.0 | 1421 * | Szamkó Szabolcs | 2.0 | 0 * | ½-½ | ||||
6 | Fébert Richárd | 2.0 | 1410 * | Berecz László | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
7 | Kiss Izabella | 2.0 | 1197 * | Megyaszai Balázs | 2.0 | 1363 * | 0-1 | ||||
8 | Kocsis-Savanya Ákos | 1.5 | 0 * | Kántor Róbert | 2.0 | 1000 * | 1-0 | ||||
9 | Szamkó Hanna | 1.5 | 0 * | Forrai Boldizsár | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
10 | Forrai Alfréd | 1.5 | 0 * | Kocsis-Savanya Andor | 1.5 | 0 * | 0-1 | ||||
11 | Földesi Sámuel | 1.0 | 0 * | Mikó Vince | 1.5 | 1314 * | 0-1 | ||||
12 | Hegyi András | 1.0 | 0 * | Koncz György | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
13 | Jakó Ádám | 1.0 | 0 * | Laukó Dénes | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
14 | Szabó Konrád Ádám | 1.0 | 0 * | Kiss Csongor | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
15 | Szabó Botond | 0.0 | 0 * | Földesi András | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
16 | Miksi Benjámin | 0.5 | 0 * | Péczely Zalán | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
17 | Angyal Csanád | 0.0 | 0 * | Bokros Barnabás | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27