Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 1588 * | 0 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Fridrik Richárd | 3.5 | M | 9.0 | 7.25 | 1768 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Kocsmár Ákos | 3.5 | M | 9.0 | 7.25 | 1472 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Dr.Kárpáti Zoltán | 3.0 | M | 11.5 | 7.5 | 1708 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Fébert Richárd | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 1410 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Bodicsi Barna | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 1518 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Megyaszai Balázs | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 1363 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Kurucz Gergely | 2.5 | M | 9.0 | 4.25 | 1598 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Szamkó Szabolcs | 2.5 | M | 9.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
10 | Boros Kende | 2.5 | M | 8.5 | 3.75 | 1318 * | 0 | 0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
11 | Varga Szilvia | 2.5 | M | 8.0 | 4.75 | 1421 * | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
12 | Kocsis-Savanya Andor | 2.5 | M | 7.5 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Mikó Vince | 2.5 | M | 7.5 | 2.25 | 1314 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
14 | Szamkó Hanna | 2.5 | M | 7.0 | 3.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
15 | Kocsis-Savanya Ákos | 2.5 | M | 6.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Kántor Róbert | 2.0 | M | 10.5 | 4.5 | 1000 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Berecz László | 2.0 | M | 10.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Kiss Izabella | 2.0 | M | 10.0 | 4.0 | 1197 * | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | Szilágyi Kornél | 2.0 | M | 8.5 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Koncz György | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Szabó Konrád Ádám | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Laukó Dénes | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Forrai Boldizsár | 1.5 | M | 9.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Forrai Alfréd | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Miksi Benjámin | 1.5 | M | 6.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
26 | Földesi András | 1.5 | M | 6.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
27 | Hegyi András | 1.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Földesi Sámuel | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | Kiss Csongor | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Jakó Ádám | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
31 | Angyal Csanád | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Bokros Barnabás | 0.0 | M | 9.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Péczely Zalán | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Szabó Botond | 0.0 | M | 6.0 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27