Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Orsz | ÉLÖ | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 5.0 | 1588 * | Fridrik Richárd | 4.5 | 1768 * | 0-1 | ||||
2 | Fébert Richárd | 4.0 | 1410 * | Megyaszai Balázs | 4.0 | 1363 * | 0-1 | ||||
3 | Mikó Vince | 3.5 | 1314 * | Kurucz Gergely | 3.5 | 1598 * | ½-½ | ||||
4 | Kocsmár Ákos | 3.5 | 1472 * | Szamkó Szabolcs | 3.5 | 0 * | 1-0 | ||||
5 | Varga Szilvia | 3.5 | 1421 * | Bodicsi Barna | 3.0 | 1518 * | 0-1 | ||||
6 | Dr.Kárpáti Zoltán | 3.0 | 1708 * | Berecz László | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
7 | Kántor Róbert | 3.0 | 1000 * | Koncz György | 3.0 | 0 * | 1-0 | ||||
8 | Boros Kende | 2.5 | 1318 * | Forrai Boldizsár | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
9 | Szamkó Hanna | 2.5 | 0 * | Kocsis-Savanya Andor | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
10 | Forrai Alfréd | 2.5 | 0 * | Kocsis-Savanya Ákos | 2.5 | 0 * | 1-0 | ||||
11 | Kiss Izabella | 2.0 | 1197 * | Jakó Ádám | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
12 | Angyal Csanád | 2.0 | 0 * | Laukó Dénes | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
13 | Szabó Konrád Ádám | 2.0 | 0 * | Földesi Sámuel | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
14 | Szilágyi Kornél | 2.0 | 0 * | Földesi András | 1.5 | 0 * | 1-0 | ||||
15 | Miksi Benjámin | 1.5 | 0 * | Hegyi András | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
16 | Péczely Zalán | 0.5 | 0 * | Kiss Csongor | 1.0 | 0 * | 0-1 | ||||
17 | Szabó Botond | 0.5 | 0 * | Bokros Barnabás | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27