Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridrik Richárd | 5.5 | M | 21.0 | 18.75 | 1768 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Varga Gábor | 5.0 | M | 22.5 | 17.0 | 1588 * | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Megyaszai Balázs | 5.0 | M | 19.0 | 15.0 | 1363 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Kocsmár Ákos | 4.5 | M | 24.0 | 16.25 | 1472 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Dr.Kárpáti Zoltán | 4.0 | M | 24.0 | 13.5 | 1708 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Fébert Richárd | 4.0 | M | 21.5 | 11.0 | 1410 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Kántor Róbert | 4.0 | M | 19.5 | 12.5 | 1000 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Bodicsi Barna | 4.0 | M | 19.5 | 11.5 | 1518 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Kurucz Gergely | 4.0 | M | 19.5 | 11.25 | 1598 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
10 | Mikó Vince | 4.0 | M | 17.5 | 8.75 | 1314 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
11 | Szamkó Szabolcs | 3.5 | M | 22.0 | 10.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
12 | Boros Kende | 3.5 | M | 20.0 | 7.5 | 1318 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Varga Szilvia | 3.5 | M | 18.5 | 9.75 | 1421 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
14 | Szamkó Hanna | 3.5 | M | 18.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Forrai Alfréd | 3.5 | M | 15.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Berecz László | 3.0 | M | 21.5 | 9.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Kiss Izabella | 3.0 | M | 20.0 | 8.0 | 1197 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Szilágyi Kornél | 3.0 | M | 18.0 | 7.0 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Koncz György | 3.0 | M | 16.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Szabó Konrád Ádám | 3.0 | M | 16.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Laukó Dénes | 3.0 | M | 14.5 | 4.0 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Forrai Boldizsár | 2.5 | M | 19.0 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23 | Kocsis-Savanya Andor | 2.5 | M | 18.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Kocsis-Savanya Ákos | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Miksi Benjámin | 2.5 | M | 13.5 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Földesi Sámuel | 2.0 | M | 17.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Kiss Csongor | 2.0 | M | 15.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | Angyal Csanád | 2.0 | M | 14.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Jakó Ádám | 2.0 | M | 13.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Földesi András | 1.5 | M | 18.5 | 2.75 | 0 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | Szabó Botond | 1.5 | M | 9.0 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
32 | Hegyi András | 1.0 | M | 18.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Péczely Zalán | 0.5 | M | 13.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
34 | Bokros Barnabás | 0.0 | M | 16.5 | 0.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27