Hely | Neve | Jelző | Pont | Orsz | M/F | BH | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Gábor | 6.0 | M | 29.5 | 24.0 | 1588 * | 0 | 0 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Megyaszai Balázs | 6.0 | M | 27.5 | 22.5 | 1363 * | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Fridrik Richárd | 5.5 | M | 32.0 | 23.25 | 1768 * | 0 | 0 | 24.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Kocsmár Ákos | 5.5 | M | 31.5 | 22.75 | 1472 * | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Dr.Kárpáti Zoltán | 5.0 | M | 29.5 | 18.0 | 1708 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Kántor Róbert | 5.0 | M | 27.5 | 18.5 | 1000 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Boros Kende | 4.5 | M | 26.0 | 12.25 | 1318 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Forrai Alfréd | 4.5 | M | 21.0 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Fébert Richárd | 4.0 | M | 29.5 | 12.0 | 1410 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Bodicsi Barna | 4.0 | M | 27.5 | 13.5 | 1518 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Kurucz Gergely | 4.0 | M | 27.0 | 15.0 | 1598 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | - | ||
12 | Kiss Izabella | 4.0 | M | 25.0 | 12.0 | 1197 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | Mikó Vince | 4.0 | M | 25.0 | 9.5 | 1314 * | 0 | 0 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
14 | Szilágyi Kornél | 4.0 | M | 22.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Szabó Konrád Ádám | 4.0 | M | 22.0 | 10.0 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Szamkó Szabolcs | 3.5 | M | 30.5 | 12.75 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Szamkó Hanna | 3.5 | M | 26.0 | 11.0 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Kocsis-Savanya Andor | 3.5 | M | 25.0 | 11.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Varga Szilvia | 3.5 | M | 24.5 | 10.75 | 1421 * | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Kocsis-Savanya Ákos | 3.5 | M | 23.5 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | Berecz László | 3.0 | M | 29.0 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Koncz György | 3.0 | M | 25.5 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Laukó Dénes | 3.0 | M | 22.5 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Kiss Csongor | 3.0 | M | 20.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Angyal Csanád | 3.0 | M | 19.0 | 6.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Forrai Boldizsár | 2.5 | M | 25.5 | 8.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Miksi Benjámin | 2.5 | M | 20.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Szabó Botond | 2.5 | M | 14.0 | 2.25 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | ||
29 | Földesi Sámuel | 2.0 | M | 24.0 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Hegyi András | 2.0 | M | 21.0 | 3.5 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Jakó Ádám | 2.0 | M | 19.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Földesi András | 1.5 | M | 24.0 | 3.25 | 0 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Bokros Barnabás | 1.0 | M | 19.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | Péczely Zalán | 0.5 | M | 17.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-10-2016 at 13:27